АутоРадар следи целия пазар на употребявани автомобили в реално време — кои модели се движат, къде е търсенето, как се движат цените и кога да купиш. Решения, не таблици.
Срок до
продажба.
Всеки модел получава ясен сигнал, базиран на скоростта на продажба, активните обяви и ценовия спред в региона. Без шум, без излишни таблици — само решение: купи, следи или избягвай.
Таблото чете пазара като уред в кокпит — четири ключови показателя и поток от бързи движения, всеки със собствен сигнал.
| Модел | Цена | Срок | Ликвидност | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 Hybrid 2019 · хибрид · 4×4 | 67 900 лв | 11 дни | 94 | Купи |
| VW Golf 8 2021 · бензин · 1.5 TSI | 39 400 лв | 14 дни | 88 | Купи |
| Hyundai Tucson 2020 · дизел · 1.6 CRDi | 41 200 лв | 16 дни | 81 | Купи |
| BMW 320d 2018 · дизел · xDrive | 42 500 лв | 19 дни | 64 | Следи |
| Škoda Octavia 2019 · дизел · 2.0 TDI | 31 900 лв | 22 дни | 58 | Следи |
| Kia Sportage 2020 · бензин · 1.6 T-GDi | 44 700 лв | 28 дни | 49 | Следи |
| Mercedes C-class 2017 · дизел · C 220 d | 36 400 лв | 47 дни | 28 | Избягвай |
| Audi A6 2017 · дизел · 3.0 TDI | 38 800 лв | 54 дни | 21 | Избягвай |
От единичен търговец до дилърска мрежа. Без договори — отказ по всяко време.